قیمت ماشینهای سنگین در ایران ممکن است به علت تغییرات اقتصادی و سیاسی، نوسانات بسیاری داشته باشد و بسته به برند، مدل، سال تولید و وضعیت بازار، متغیر باشد ما در این مقاله سعی کردیم لیست قیمت به روز کامیون و کشندههای موجود در بازار ایران را به صورت کامل به شما نمایش دهیم تا بتوانید در کمترین زمان به تمامی قیمتهای به روز ماشینهای سنگین دسترسی داشته باشید:
قیمت لحظهای کامیون
نام | سال ساخت | کارکرد (کیلومتر) | قیمت روز (تومان) |
---|---|---|---|
فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۲ | ۰ | ۳.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیما ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیما جدید | ۱۴۰۱ | ۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیما جدید | ۱۴۰۲ | ۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام پاور | ۱۴۰۱ | ۰ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام پاور | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سی اند سی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سی اند سی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو تک | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو جفت کشنده | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو جفت کمپرس | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دافران | ۱۴۰۱ | ۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دافران | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کا ایکس ۴۸۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کا ایکس ۴۸۰ | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دایون نیوفیس | ۱۴۰۱ | ۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دایون نیوفیس | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پیلسان ۴۸۰ | ۱۴۰۲ | ۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اف اچ ۵۰۰ | ۱۳۹۷ | ۰ | ۸.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اف اچ ۵۰۰ | ۱۳۹۸ | ۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اف اچ ۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۰ | ۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اف اچ ۵۰۰ | ۲۰۲۳ | ۰ | ۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اف اچ ۵۴۰ | ۲۰۲۲ | ۰ | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اف اچ ۴۸۰ | ۱۳۹۱ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اف اچ ۴۶۰ | ۱۳۸۰ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنوتی نیوفیس نرمال | ۲۰۲۲ | ۰ | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنوتی نیوفیس های | ۲۰۲۲ | ۰ | ۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنوتی ۴۸۰ نرمال | ۲۰۱۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنوتی ۴۸۰ های | ۲۰۱۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنوتی ۵۲۰ نرمال | ۲۰۱۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنوتی ۵۲۰ های | ۲۰۱۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز ۱۹۲۴ کمپرس شاسی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز ۱۹۲۴ کمپرس شاسی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز ۱۹۲۴ باری شاسی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز ۱۹۲۴ باری شاسی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز ۲۶۲۴ کمپرس شاسی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز ۲۶۲۴ کمپرس شاسی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز ۲۶۲۴ باری شاسی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز ۲۶۲۴ باری شاسی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا اس ۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۰ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا ۴۵۰ | ۲۰۱۸ | ۱۰۰۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا ۴۵۰ | ۱۳۹۷ | ۴۰۰۰۰۰ | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا ۴۱۰ | ۱۳۹۸ | ۵۰۰۰۰۰ | ۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا ۴۰۰ | ۲۰۱۴ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا ۴۰۰ | ۱۳۹۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اکسور ۱۸۴۳ | ۱۳۸۳ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اکسور ۱۸۴۳ | ۱۳۹۳ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داف نیوفیس | ۲۰۲۲ | ۰ | ۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داف فیس قدیم | ۲۰۲۲ | ۰ | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داف کارکرده | ۲۰۱۹ | ۳۰۰۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داف یوتری | ۲۰۱۳ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو پریمیوم ۴۶۰ | ۲۰۱۳ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اکتروس ۱۸۵۱ | ۲۰۲۲ | ۰ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اکتروس ۱۸۵۱ | ۱۳۸۵ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت کامیونت در بازار کشور کمتر دچار نوسانات میشود در این بخش سعی کردیم قیمت به روز کامیونت صفر و کارکرده را هم برای شما شرح دهیم این قیمت ها روزانه بر اساس کمترین حد قیمت هر کامیونت که در بازار به شیوه های مختلف توسط مالکان اعلام میگردد تغییر میکند.
قیمت لحظهای کامیونت
نام | سال ساخت | کارکرد (کیلومتر) | قیمت روز (تومان) |
---|---|---|---|
جک ۶ تن خوابدار | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک ۸ تن خوابدار | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک ۹ تن خوابدار | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
الوند ۶ تن خوابدار | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
الوند ۸ تن خوابدار | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
الوند ام فور ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
الوند ام فور ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شیلر ۶ تن | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دایون ۶ تن خوابدار | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دایون ۹ تن خوابدار | ۱۴۰۱ | ۰ | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو ۶ تن | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو ۸ تن | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیما ۹ تن | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوسو ۶ تن | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فورس ۶ تن | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فورس ۶ تن خوابدار | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فورس ۸ تن | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فورس ۸ تن خوابدار | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ایسوزو ۶ تن | ۱۳۹۷ | ۴۰۰۰۰۰ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ایسوزو ۸ تن | ۱۳۹۷ | ۴۰۰۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
در این بخش نیز قیمت به روز تریلر های شرکتی و قیمت تریلر های دست ساز را به صورت کامل برای شما شرح دادایم این قیمت ها روزانه بر اساس کمترین حد قیمت هر تریلر که در بازار به شیوه های مختلف توسط مالکان اعلام میگردد تغییر میکند:
قیمت لحظهای تریلر (کفی،کمپرسی،یخچالی)
نام | سال ساخت | کارکرد (کیلومتر) | قیمت روز (تومان) |
---|---|---|---|
تریلی یخچال ساده ماموت | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلی یخچال ساده ماموت | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلی یخچال ریلی ماموت | ۱۴۰۱ | ۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلی یخچال ریلی ماموت | ۱۴۰۲ | ۰ | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلی چادری ماموت ۴درب کشویی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلی چادری ماموت ۴درب کشویی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلی چادری ماموت ۵درب کشویی | ۱۴۰۱ | ۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلی چادری ماموت ۵درب کشویی | ۱۴۰۲ | ۰ | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلی چادری ماموت ساده | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلی چادری ماموت ساده | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کفی ماموت ۱۲.۶۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کفی ماموت ۱۲.۶۰ | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کفی ماموت ۱۳.۶۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کفی ماموت ۱۳.۶۰ | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر تانکر ماموت | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر تانکر ماموت | ۱۴۰۲ | ۰ | ۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کمپرس ماموت | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کمپرس ماموت | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر بغلدار ماموت ۱۲.۶۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر بغلدار ماموت ۱۳.۶۰ | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیغه ماموت | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیغه ماموت | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر چادری اروم | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر چادری اروم | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر تانکر اروم | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر تانکر اروم | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کفی اروم | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کفی اروم | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر چادری مایان | ۱۳۹۸ | ۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر چادری مارال | ۱۴۰۱ | ۰ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر چادری مارال | ۱۴۰۲ | ۰ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر تانکر مارال | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر تانکر مارال | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کفی مارال | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کفی مارال | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کمپرس مارال | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کمپرس مارال | ۱۴۰۲ | ۰ | ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کفی دست ساز شهرضا | ۱۴۰۱ | ۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کمپرس دست ساز مشهد | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کفی دست ساز همدان | ۱۴۰۱ | ۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تریلر کمپرس دست ساز همدان | ۱۴۰۱ | ۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: تیم تولید محتوا جاده