برای محاسبه فرض شده است:
۱- یک شرکت حمل و نقل در روز حداقل ۱۵ بارنامه صادر می کند.
۲- متوسط کرایه کل برای هر سفارش حمل بار در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
۳- کمیسیون شرکت و موسسه باربری با احتساب ۹% عوارض جابجایی کالا حداقل حدود ۲۰% در نظر گرفته شده است.
۴- تعداد روز کاری در هر ماه متوسط ۲۵ روز در نظر گرفته شده است.
بنابراین خواهیم داشت:
۳۰،۰۰۰،۰۰۰ * ۱۵ * ۲۰% * 12 * 25 = 27،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
بنا بر مفروضات فوق حداقل درآمد یک شرکت حمل و نقل در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۷ میلیارد تومان می باشد.
در ادامه هزینه های یک شرکت حمل و نقل یا موسسه باربری بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۹۸ انجام شده تشریح می شود؛ همانطور که در جدول زیر مشخص است متوسط هزینه یک شرکت حمل و نقل ۱.۹ میلیارد تومان است. اگر نرخ تورم سال ۱۳۹۹ یعنی عدد ۳۶.۴ در رقم فوق اعمال شود متوسط هزینه یک شرکت حمل و نقل در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ میلیارد تومان می باشد.
سرفصل | مبلغ برای همه شرکتها (ریال) | درصد | متوسط یک شرکت (ریال) |
کرایه حمل بار | ۶۸,۳۳۳,۶۹۴,۵۳۰,۹۱۵ | ۸۴.۶۶% | ۱۶,۴۸۱,۸۳۶,۵۹۷ |
حق العمل و کمیسیون و کارمزد | ۱,۸۷۸,۰۰۳,۴۸۲,۰۶۸ | ۲.۳۳% | ۴۵۲,۹۶۷,۵۵۵ |
پرداختی بابت انبارداری ، پارکینگ و تخلیه و بارگیری | ۱۷۲,۷۱۴,۶۷۸,۹۹۹ | ۰.۲۱% | ۴۱,۶۵۸,۱۴۷ |
کرایه جابهجایی مسافر | ۴,۵۵۲,۶۹۹,۶۱۹ | ۰.۰۱% | ۱,۰۹۸,۰۹۴ |
نوشت افزار، کاغذ و فرمهای چاپی | ۱۰۸,۰۹۱,۳۰۲,۱۱۹ | ۰.۱۳% | ۲۶,۰۷۱,۲۲۶ |
روزنامه ،نشریات و مطبوعات | ۲,۴۷۱,۹۱۰,۹۵۰ | ۰.۰۰% | ۵۹۶,۲۱۶ |
لوازم بستهبندی | ۳,۰۶۲,۲۲۹,۰۰۱ | ۰.۰۰% | ۷۳۸,۵۹۸ |
آب | ۳۶,۷۴۸,۰۱۱,۹۹۴ | ۰.۰۵% | ۸,۸۶۳,۴۸۶ |
برق | ۹۹,۸۲۸,۴۴۱,۶۸۶ | ۰.۱۲% | ۲۴,۰۷۸,۲۵۴ |
گاز طبیعی | ۳۰,۸۵۳,۱۸۲,۴۵۳ | ۰.۰۴% | ۷,۴۴۱,۶۷۴ |
سایر سوختها (گازوییل، نفت، بنزین و…) | ۳۲۸,۳۵۵,۱۹۵,۴۹۳ | ۰.۴۱% | ۷۹,۱۹۸,۰۶۹ |
هزینههای پستی | ۷,۴۵۷,۴۷۹,۳۷۲ | ۰.۰۱% | ۱,۷۹۸,۷۱۷ |
مخابراتی (تلفن، فاکس و…) | ۸۸,۷۵۳,۵۶۱,۷۰۵ | ۰.۱۱% | ۲۱,۴۰۷,۰۳۴ |
پرداختی بابت ارتباطات اینترنتی (Dialup، ADSL، Wireless، Wimax و …) | ۳۸,۰۶۶,۶۴۶,۰۱۰ | ۰.۰۵% | ۹,۱۸۱,۵۳۵ |
هزینههای حمل و نقل | ۲۹,۶۸۸,۷۱۸,۰۷۲ | ۰.۰۴% | ۷,۱۶۰,۸۱۰ |
بیمههای تجاری (وسیله نقلیه، آتش سوزی و…) | ۵۰۸,۰۱۸,۹۳۶,۳۲۱ | ۰.۶۳% | ۱۲۲,۵۳۲,۳۰۵ |
اجاره سالانه | ۳۴۵,۵۸۹,۰۰۷,۸۹۰ | ۰.۴۳% | ۸۳,۳۵۴,۸۰۲ |
کرایهی وسایل نقلیه | ۴۳,۳۲۴,۴۹۹,۸۲۶ | ۰.۰۵% | ۱۰,۴۴۹,۷۱۱ |
کرایهی ماشینآلات و تجهیزات | ۱۶,۶۳۰,۷۴۸,۴۷۳ | ۰.۰۲% | ۴,۰۱۱,۲۷۶ |
تعمیرات جزیی ساختمان (خرید مواد و مصالح ساختمانی و دستمزد) | ۶۶,۷۵۵,۳۲۱,۰۷۷ | ۰.۰۸% | ۱۶,۱۰۱,۱۳۹ |
تعمیرات جزیی وسایل نقلیه (خرید لوازم یدکی و قطعات و دستمزد) | ۱۷۶,۶۰۵,۴۵۹,۲۲۱ | ۰.۲۲% | ۴۲,۵۹۶,۵۸۹ |
تعمیرات جزیی ماشینآلات و وسایل بادوام کار (خرید لوازم یدکی و قطعات و دستمزد) | ۳۹,۳۴۶,۹۹۰,۷۸۹ | ۰.۰۵% | ۹,۴۹۰,۳۵۰ |
تعمیرات جزیی تجهیزات رایانهای (خرید لوازم یدکی و قطعات و دستمزد) | ۴۰,۷۷۹,۲۱۸,۶۱۴ | ۰.۰۵% | ۹,۸۳۵,۷۹۸ |
تعمیرات جزیی سایر اموال سرمایهای (خرید مواد و ملزومات و دستمزد) | ۱۲,۱۶۰,۸۳۴,۴۳۸ | ۰.۰۲% | ۲,۹۳۳,۱۴۹ |
هزینههای آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات | ۹۲,۷۵۶,۶۶۹,۸۰۶ | ۰.۱۱% | ۲۲,۳۷۲,۵۶۹ |
هزینه های کپی و زیراکس | ۱۹,۲۷۸,۱۵۳,۶۷۴ | ۰.۰۲% | ۴,۶۴۹,۸۲۰ |
خدمات آموزشی | ۴,۰۳۴,۱۷۴,۰۰۶ | ۰.۰۰% | ۹۷۳,۰۲۸ |
خدمات حقوقی، حسابداری و حسابرسی | ۶۷,۶۲۴,۵۸۲,۰۳۸ | ۰.۰۸% | ۱۶,۳۱۰,۸۰۱ |
خدمات نظافت و پاکیزگی | ۲۱,۷۳۳,۹۴۷,۹۳۳ | ۰.۰۳% | ۵,۲۴۲,۱۴۹ |
آگهی و تبلیغات | ۷۳,۲۰۴,۸۱۸,۳۶۴ | ۰.۰۹% | ۱۷,۶۵۶,۷۳۴ |
هزینههای مربوط به فعالیتهای انجام شده در ارتباط با تحقیق و توسعه | ۳,۲۷۱,۹۲۳,۸۹۹ | ۰.۰۰% | ۷۸۹,۱۷۶ |
حق عضویت | ۱۵۳,۷۴۰,۶۶۵,۱۶۲ | ۰.۱۹% | ۳۷,۰۸۱,۶۸۵ |
سایر خدمات کسب و کار | ۱۴,۳۵۰,۲۴۸,۸۸۶ | ۰.۰۲% | ۳,۴۶۱,۲۲۷ |
هزینه های نظافت و سمپاشی | ۱۳,۲۳۷,۹۳۰,۰۵۸ | ۰.۰۲% | ۳,۱۹۲,۹۴۰ |
سایر مواد و ملزومات مصرفی | ۲۲,۳۸۰,۷۴۱,۶۴۲ | ۰.۰۳% | ۵,۳۹۸,۱۵۳ |
هزینه های بانکی (کارمزد، خرید دسته چک و…) | ۲۴,۵۸۰,۰۴۲,۴۵۶ | ۰.۰۳% | ۵,۹۲۸,۶۱۶ |
پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و بازخرید خدمت کارکنان | ۵۰,۲۲۷,۱۸۳,۶۸۵ | ۰.۰۶% | ۱۲,۱۱۴,۶۱۳ |
استهلاک | ۸۳,۲۴۴,۶۱۱,۸۴۴ | ۰.۱۰% | ۲۰,۰۷۸,۲۹۵ |
مالیات | ۹۱۴,۴۸۰,۰۳۲,۶۲۸ | ۱.۱۳% | ۲۲۰,۵۶۹,۲۳۱ |
عوارض | ۲۶۰,۸۸۴,۰۵۲,۶۹۹ | ۰.۳۲% | ۶۲,۹۲۴,۲۷۷ |
جریمه، خسارت و غرامت | ۷۷,۶۵۵,۱۹۵,۴۰۰ | ۰.۱۰% | ۱۸,۷۳۰,۱۴۸ |
پرداختهای انتقالی (کمک به افراد و سازمانها) | ۱۸,۵۵۱,۴۹۴,۷۸۹ | ۰.۰۲% | ۴,۴۷۴,۵۵۳ |
باز پرداخت اصل و سود وام (بانکی و غیربانکی) | ۹۲,۱۹۸,۷۷۳,۴۷۳ | ۰.۱۱% | ۲۲,۲۳۸,۰۰۶ |
جبران خدمات پرداختی به کارکنان | ۶,۲۰۷,۹۲۱,۹۶۷,۷۹۳ | ۷.۶۹% | ۱,۴۹۷,۳۲۸,۰۱۹ |
سایر پرداختیها | ۸۷,۲۸۸,۵۲۵,۳۲۱ | ۰.۱۱% | ۲۱,۰۵۳,۶۷۲ |
جمع | ۸۰,۷۱۴,۱۹۸,۸۲۲,۶۶۱ | ۱۰۰.۰۰% | ۱۹,۴۶۷,۹۶۸,۸۴۳ |
منبع: مرکز آمار ایران
نتایج جمع آوری اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸:
- در سال ۱۳۹۸ تعداد ۴۱۴۶ شرکت و موسسه باربری در کل کشور به فعالیت اشتغال داشتهاند.
- تعداد کارکنان شرکتها و موسسات باربری در سال ۱۳۹۸، ۲۴۵۲۰ نفر بوده است که نشان میدهد بهطور متوسط در هر کارگاه، حدود ۶ نفر مشغول بهکار بودهاند.
- از این تعداد کارکن، ۸۲.۹ درصد کارکن مزد حقوق بگیر و ۱۷.۱ درصد کارکن بدون مزد حقوق بودهاند.
- جبران خدمات کارکنان شرکتها و موسسات باربری در دورهی مورد نظر، ۶۲۰۸ میلیارد ریال بوده که نشان میدهد بنابراین:
- پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوقبگیر این کارگاهها به طور متوسط، ۲۵.۹ میلیون ریال بوده است.
- ارزش مصارف واسطه سال ۱۳۹۸ شرکتها و موسسات باربری، حدود ۴۶۷۵ میلیارد ریال میباشد. از این رقم ۴۰.۲ درصد پرداختی بابت حقالعمل و کمیسیون و کارمزد، ۲.۴ درصد پرداختی بابت نوشت افزار، کاغذ و فرمهای چاپی، روزنامه، نشریات و مطبوعات و لوازم بستهبندی، ۱۰.۶ درصد پرداختی بابت آب، برق، گاز طبیعی و سایر سوختها، ۳.۵ درصد پرداختی بابت هزینههای حملونقل و ارتباطات، ۱۰.۹ درصد پرداختی بابت بیمههای تجاری (سرقت و آتشسوزی و…)، ۷.۴ درصد پرداختی بابت اجاره ساختمان، ۷.۲ درصد پرداختی بابت تعمیرات جزئی اموال سرمایهای و ۱۷.۸ درصد مربوط به سایر مصارف واسطه بوده است.
- برایناساس بهطور متوسط ارزش مصارف واسطهی هر یک از این کارگاهها، حدود ۱۱۲۸ میلیون ریال بوده است.
- ارزش ستاندههای سال ۱۳۹۸ شرکتها و موسسات باربری، ۳۶۲۶۶ میلیارد ریال میباشد. از این رقم، ۹۷.۳ درصد «کرایه و حقالعمل و کمیسیون و کارمزد دریافتی بابت حمل بار» و ۲.۷ درصد مربوط به سایر ستاندهها بوده است.
- بر این اساس بهطور متوسط ارزش ستاندههای هر یک از این کارگاهها، ۸۷۴۷ میلیون ریال بوده است.
- بر پایهی اطلاعات حاصل از اجرای این طرح در دورهی مورد بررسی، ارزش افزودهی شرکتها و موسسات باربری، ۳۱۵۹۰ میلیارد ریال میباشد
- این موضوع نشان میدهد ارزش افزودهی هریک از این کارگاهها، ۷۶۱۹ میلیون ریال بوده که نسبت به نتایج اجرای دورهی قبل (سال ۱۳۹۵)، ۲ برابر شده است.
- نحوهی جمعآوری اطلاعات در این طرح به صورت مراجعهی حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است.
آیا با محاسبات فوق موافقید؟ نظرات سازنده خود را لطفا برای ما ارسال فرمایید.