اطلاع از قیمت روز لاستیک کامیون برای رانندگان اهمیت بسیار بالایی دارد و از دغدغههای مهم و اساسی آنها به حساب می آید، خرید لاستیک کامیون از مواردی است که رانندگان کامیون باید به آن توجه زیادی کنند و لاستیکی را انتخاب کنند که بتواند وزن بسیار بالا را تحمل کند و در شرایط آب و هوایی سخت و دشوار در برابر هر نوع آسیبی مقاومت کند و علاوه بر آن قیمت مناسبی هم داشته باشد.
ما در اینجا سعی کردیم قیمت روز لاستیک با برندهای مختلف را برای شما قرار دهیم تا بتوانید با آگاهی لازم از قیمت ، اقدام به خرید کنید علاوه بر آن انوع مختلف لاستیک کامیون و ویژگی های آن را نیز برای شما شرح دادیم:
لاستیکهای سنگین:
از بهترین و کاربردیترین لاستیک کامیون، لاستیک نوع سنگین میباشد این نوع لاستیکها وزن بسیار بالایی را میتوانند تحمل کنند و مناسب سفرهای تجاری میباشند.
دوام زیاد و طول عمر بالا از مهم ترین ویژگی های لاستیکهای سنگین به شمار میآید، انواع کامیون، تریلر و … میتوانند از این نوع لاستیک استفاده کنند و بهترین گزینه برای رانندگی ارام در جاده های آسفالت میباشند.
لاستیکهای تمام زمین:
لاستیکهای تمام زمین مناسب سطوح آسفالت شده ،شنی و خاکی هستند و این نوع لاستیکها مورد استفاده برای تمام فصول سال میباشند و نیاز رانندگان را در هر زمان از سال برآورده میکنند.
لاستیک گل و لای:
همانطور که از اسم این لاستیک مشخص است بیشتر مناسب رانندگانی است که از جادههای پر گل و لای عبور میکنند. بر روی لاستیکهای گل و لای، بلوک ها و شکافهایی تعبیه شده که به راحتی از روی گل و لای عبور میکند اما مناسب جادههای آسفالت شده نیستند.
برای مطالعه در مورد ماشینهای سنگین اینجا کلیک کنید.
لاستیکهای آفرود:
تایرهای آفرود محبوبیت بسیار زیادی بین رانندگان دارد این نوع لاستیکها مقاومت بالایی دارند و در مسیرهای ناهموار، خاکی و سنگی به راحتی عبور میکنند.
از مشکلات استفاده از لاستیکهای آفرود، سروصدای بسیار زیاد آنها هنگام رانندگی است که البته آجهای مخصوص این نوع لاستیک تا حدی میتواند از سرو صدای آزاردهنده آن بکاهد.
لاستیک آفرود برای رانندگی شهری مناسب است و عبور از جاده های آسفالت شده با آن توصیه نمی شود.
قیمت لاستیک یزد تایر
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل ونوس | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل اورانوس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل اورانوس | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل مرکوری | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل مرکوری | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل نپتون | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک ایران تایر
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل آدرینا | ۶۰۰,۰۰۰ |
---|---|---|
۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل سارینا | ۶۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل کارنا | ۷۲۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۵ | گل کارنا | ۶۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل کارنا | ۶۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل کارنا | ۹۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل رونیکا | ۹۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل رونیکا | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک رودستون
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل CP672 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | گل CP661 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۳ | گل N Blue HD Plu | ۹۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل N5000 Plus | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل CP672 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۷۰.۱۳ | گل CP661 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۵۰.۱۶ | گل CP672 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۵۵.۱۶ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۴ | گل N5000 Plus | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | گل CP672 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل CP672 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل N5000 Plus | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۴ | گل N5000 Plus | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل N5000 Plus | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۵ | گل CP672 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۷۰.۱۵ | گل NFera | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۷ | گل NFera SU1 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | گل CP672 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل NFera SU1 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۵ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | گل CP672 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۴۵.۱۷ | گل NFera SU1 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۰.۱۸ | گل CP672 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | گل S630 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۶ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | گل S673 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۷۵.۱۵ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک کومهو
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل SENSE KR26 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۵۰.۱۵ | گل Ecowing | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل Ecowing | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل Ecsta SPT KU31 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۷۰.۱۳ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۵۰.۱۶ | گل SOLUS KH17 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۵۵.۱۶ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۴ | گل SOLUS HS11 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | گل SOLUS HS11 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | گل Ecowing | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۷۵.۱۶ | گل PORTRAN | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل SOLUS HS11 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۴ | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل Ecsta HS51 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۵ | گل SOLUS | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۵ | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | گل Ecsta | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل Ecsta HS51 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۴۵.۱۶ | گل Ecsta HS51 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۶ | گل SOLUS KH17 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۷ | گل Ecsta | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | گل Eco Solus KL21 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۶ | گل Ecowing Es01 kh27 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۷۰.۱۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۴۵.۱۷ | گل SOLUS KH17 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | گل Ecowing | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل Ecsta HS51 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۴۰.۱۸ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۷۰.۱۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | گل Ecowing ES01 KH27 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۶ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۵.۱۶ | گل ECSTA HS51 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۷ | گل CRUGEN | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۴۵.۱۷ | گل Ecsta HS51 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۰.۱۷ | گل ECSTA HS51 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۰.۱۸ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۵.۱۷ | گل SOLUS KH17 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۴۵.۱۸ | گل SOLUS KH17 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | گل CRUGEN HP91 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۶ | گل SOLUS HS11 | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۷۰.۱۶ | گل Crugen HP71 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۷ | گل Crugen HP71 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۷ | گل Ecowing Es01 kh27 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۸ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | گل Eco SOLUS KL21 | ۶,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۴۵.۱۸ | گل Ecsta XC KU26 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۰.۱۸ | گل CRUGEN HP91 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | گل Road Venture APT KL51 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۷۵.۱۶ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۷۰.۱۶ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۴۵.۱۹ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۶۵.۱۷ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۶۰.۱۸ | گل Eco SOLUS KL21 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۵.۱۸ | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۰.۱۹ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۴۵.۱۹ | گل CRUGEN | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۵.۲۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
۲۵۵.۶۰.۱۸ | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۵.۲۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
۲۶۵.۷۰.۱۵ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | |
۲۶۵.۷۰.۱۶ | گل CRUGEN HP91 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۶۵.۶۰.۱۸ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۷۵.۳۵.۱۹ | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷۵.۴۰.۱۹ | گل ECSTA PS91 | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک بارز
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل P648 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل P601 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل P640 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۵ | گل P640 | ۶۵۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | گل P648 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل P624 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل P624 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | گل P624 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | گل S630 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | گل S630 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | گل S677 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۶ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | گل S673 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۴۵.۱۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک هانکوک
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱۶۵.۶۵.۱۳ | Optimo K715 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | Solus HS11 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | گل Smart Plus H429 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۵۰.۱۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۳ | گل OPTIMO ME02 K424 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل Kinergy Eco 2 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | Optimo K415 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | Optimo K415 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۵۰.۱۶ | گل OPTIMO K415 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۶ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۵.۱۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل OPTIMO ME02 K424 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل Kinergy | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل Ventus ME01 K114 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۷۵.۱۵ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | گل Ventus | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۶ | گل Ventus | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | گل Ventus | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۷ | گل Ventus Prime2 K115 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل OPTIMO K415 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۵.۱۶ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | گل Dynapro HP2 RA33 | گل Dynapro HP2 RA33 |
۲۲۵.۶۰.۱۷ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۰.۱۷ | گل Ventus ME01 K114 | ۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۷ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | گل Dynapro HP2 RA33 | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۴۵.۱۷ | گل OPTIMO K415 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | گل OPTIMO H426 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۴۵.۱۸ | گل OPTIMO K415 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۰.۱۸ | گل Ventus V12 evo K110 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۴۵.۱۹ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۷۵.۱۵ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۰.۱۶ | گل OPTIMO ME02 K424 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۷۰.۱۶ | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۷ | گل Ventus | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۴۵.۱۸ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۰.۱۸ | گل Ventus | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | گل OPTIMO H426 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | گل Dynapro HP2 RA33 | ۷,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | گل Ventus Prime2 K115 | ۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۷۰.۱۶ | گل Dynapro HP2 RA33 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۶۰.۱۸ | گل Dynapro HP RA23 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۰.۱۸ | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۵.۱۸ | گل Ventus Prime2 K115 | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۰.۱۹ | گل Ventus Prime2 K115 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۶۵.۷۰.۱۷ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
۲۷۵.۳۵.۱۹ | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۷۵.۴۰.۱۹ | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵.۶۰.۱۸ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک مارشال
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل MH12 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل MH12 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل MH12 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۵۰.۱۵ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۷۰.۱۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۶ | گل Matrac | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل MH12 | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۵ | گل MH12 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۵ | گل Matrac | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل MH12 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۴۵.۱۶ | گل MH12 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | گل MH12 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۴۰.۱۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۴۵.۱۷ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۷۰.۱۵ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۵.۱۶ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۰.۱۷ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۵.۱۷ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | گل CRUGEN KL21 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۷ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
۲۲۵.۴۵.۱۸ | گل Matrac MU12 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۷۰.۱۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۷ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۴۵.۱۸ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | گل CRUGEN KL21 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۷۵.۱۶ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۴۵.۱۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۶۰.۱۸ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۴۵.۱۹ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۴۰.۱۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۴۵.۴۵.۲۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
۲۶۵.۷۵.۱۶ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
۲۶۵.۷۰.۱۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۶۵.۶۰.۱۸ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
۲۷۵.۴۰.۲۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
۲۸۵.۶۰.۱۷ | گل Matrac STX KL12 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک جی تی
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۹۰۰,۰۰۰ | |
