مشخصات فنی کامیون بنز ۶۰۸
موتور
مدل | 314OM |
قدرت موتور | ۱۱۰ اسب بخار در ۲۸۰۰ دور بر دقیقه |
حداکثر گشتاور موتور | ۳۴۰ نیوتن متر در ۲۰۰۰-۱۴۰۰ دور بر دقیقه |
تعداد سیلندر | ۴ عدد خطی |
حجم کل سیلندر ها | 3782cc |
استاندارد زیست محیطی | یورو۲ |
سیستم انتقال قدرت
مدل گیربکس | سنکرونیزه دستیze s5-24/3-7-13-1.00 |
تعداد دندانه ها | ۱+۵ |
مدل کلاچ | Hbx 250 |
نوع صفحه کلاچ | تک صفحه ای خشک |
سیستم ترمز
نوع ترمز | یک مدار هیدرولیک با بوستر پنوماتیکی |
ترمز دستی (۶۰۸) | مکانیکی بر روی چرخ های عقب |
ترمز دستی(۸۰۸) | پنوماتیکی بر روی چرخ های عقب |
شاسی و تعلیق
نوع شاسی | Rst 42-2 |
ابعاد شاسی | ۵/۵*۶۰*۲۰۲ |
تعلیق محور جلو | فنر تخت+کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی |
تعلیق محور عقب | فنر تخت+ضربه گیر فنر+کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی |
محور و فرمان
محور جلو متحرک | Vam-f01 |
محور عقب محرک | Vam -r01 |
نوع فرمان | مکانیکی ثابت مدلL 3.5 k |
نسبت تبدیل دیفرانسیل | i=5.125+1 |
سیستم برق
ظرفیت باتری | ۲عدد۱۲ولت۶۶آمپر ساعت |
مشخصات دینام | ۲۸ولت۳۵آمپر |
استارت | ۲۴ولت ۴کیلو وات |
برق مصرف | ۲۴ ولت |
ویژگی های حرکتی در مدل ۶۰۸
——- | LPK | LP |
حداکثر توانایی بالاروی از شیب | ۳۶% | 30% |
حداکثر سرعت km/h | ۷۹ | ۷۹ |
شعاع دایره گردش m | ۷/۵ | ۲/۶ |
ویژگی های حرکتی در مدل ۸۰۸
——- | LPK | LP |
حداکثر توانایی بالاروی از شیب | ۲۵% | ۲۵% |
حداکثر سرعت km/h | ۸۰ | ۸۱ |
شعاع دایره گردش m | ۷/۵ | ۲/۶ |
دیگر مشخصات
مخزن سوخت | فلزی ۱۰۰ لیتر |
اندازه زینگ | ۱۶-۰۰/۶ |
اندازه تایر | ۱۷-۰۰/۷ |
حداکثر بار مجاز روی محور جلو مدل(۸۰۸) | 2100kg |
حداکثر بار مجاز روی محور جلو مدل(۶۰۸) | 2200kg |
حداکثر بار مجاز روی محور عقب مدل(۸۰۸) | 5700kg |
حداکثر بار مجاز روی محور عقب مدل(۶۰۸) | 4800kg |
وزن مجموع ناخالص مجاز ((G.V.W مدل (۸۰۸) | ۸۰۰۰ |
وزن مجموع ناخالص مجاز ((G.V.W مدل (۶۰۸) | ۶۰۰۰ |
منبع: ایرانخودرو.بلاگفا